Rýžový protein 1kg
ROVITA EUROVITA VPC 80 - proteinový koncentrát z celozrnné rýže s obsahem 75 % bílkovin. Bílkovina je izolována ze syrových zrn rýže a to pomocín šetrné technologie, tzv. biologické fermentace a enzymatického štěpení (enzymolýza). Díky tomu je pro produkt charakteristická bezproblémová stravitelnost a vysoká rychlost vstřebávání. Hlavním zdrojem bílkovin, peptidů a aminokyselin je vnitřní část rýže (tzv. endosperm) a klíčky. produkt je GMO-free, vhodný pro Vegany. Produkt je bez přídavku konzervantů, barviv, příchutí a dalších balastních aditiv, neobsahuje lepek.
Garance kvality:
- Jasný původ = ROVITA EUROVITA VPC 80 - 100% čistý proteinový koncentrát z celozrnné rýže
- Produkt je ze 100% čisté suroviny, GMO-free, vhodný pro vegany
- Produkt je bez přídavku konzervantů, barviv, plnidel a příchutí
- Produkt je naprosto čistý = neobsahuje stopy lepku a dalších nežádoucích příměsí
Balení: 1kg
Dávkování: 1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, džusu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte po tréninku, popř. během dne na svačinu.
Upozornění: Skladujte na chladném a suchém místě.
Výživové údaje:
| Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1445 kJ / 342 kcal | 361 kJ / 86 kcal |
| Tuky | 3,5 g | 0,9 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 0,5 g | 0,13 g |
| Z toho cukry | 0,5 g | 0,13 g |
| Vláknina | 4,0 g | 1,0 g |
| Bílkoviny | 75 g | 18,8 g |
| Sůl | 0,5 g | 0,13 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
| Obsah důležitých aminokyselin : | 100 g | 25* |
|---|---|---|
| BCAA | 15,2 g | 3,8 g |
| Z toho Leucin | 6,9 g | 1,7 g |
| Z toho Valin | 4,7 g | 1,2 g |
| Z toho Isoleucin | 3,6 g | 0,9 g |
| Glutamin a kyselina Glutamová | 14,5 g | 3,6 g |
| Arginin | 6,8 g | 1,7 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
| Typické spektrum aminokyselin: | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,6 g | 1,2 g |
| Arginin | 6,8 g | 1,7 g |
| Kyselina Asparagová | 7,2 g | 1,8 g |
| Cystin | 1,8 g | 0,5 g |
| Kyselina Glutamová, Glutamin | 14,5 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,6 g | 0,9 g |
| Histidin | 1,1 g | 0,3 g |
| Isoleucin | 3,6 g | 0,9 g |
| Leucin | 6,9 g | 1,7 g |
| Lysin | 2,6 g | 0,7 g |
| Methionin | 2,4 g | 0,6 g |
| Fenylalanin | 4,6 g | 1,2 g |
| Prolin | 3,9 g | 1,0 g |
| Serin | 4,0 g | 1,0 g |
| Threonin | 3,0 g | 0,8 g |
| Tryptofan | 1,1 g | 0,3 g |
| Tyrosin | 4,5 g | 1,1 g |
| Valin | 4,7 g | 1,2 g |
Složení: ROVITA – EUROVITA VPC 80 - proteinový koncentrát z rýže.
Potravina.

